Domestic Total: 92.07M
Opening Weekend: 875K
Legs: 4.23
Overview: In 1950s New York, Marty Mauser, a young man with a dream no one respects, goes to hell and back in pursuit of greatness.
| Date | Revenue | % YD | Theaters |
|---|---|---|---|
| Fri, Dec 19, 2025 | $384,438 | + 0.00% | 6 |
| Sat, Dec 20, 2025 | $265,145 | -31.03% | 6 |
| Sun, Dec 21, 2025 | $225,417 | -14.98% | 6 |
| Wed, Dec 24, 2025 | $2,012,895 | + 792.97% | 2668 |
| Thu, Dec 25, 2025 | $9,535,674 | + 373.73% | 2668 |
| Fri, Dec 26, 2025 | $6,734,292 | -29.38% | 2668 |
| Sat, Dec 27, 2025 | $5,993,520 | -11.00% | 2668 |
| Sun, Dec 28, 2025 | $4,994,598 | -16.67% | 2668 |
| Mon, Dec 29, 2025 | $3,820,344 | -23.51% | 2668 |
| Tue, Dec 30, 2025 | $4,244,982 | + 11.12% | 2668 |
| Wed, Dec 31, 2025 | $2,434,454 | -42.65% | 2668 |
| Thu, Jan 1, 2026 | $4,455,051 | + 83.00% | 2668 |
| Fri, Jan 2, 2026 | $4,646,661 | + 4.30% | 2887 |
| Sat, Jan 3, 2026 | $4,832,528 | + 4.00% | 2887 |
| Sun, Jan 4, 2026 | $3,074,938 | -36.37% | 2887 |
| Mon, Jan 5, 2026 | $1,492,559 | -51.46% | 2887 |
| Tue, Jan 6, 2026 | $2,078,122 | + 39.23% | 2887 |
| Wed, Jan 7, 2026 | $1,599,456 | -23.03% | 2887 |
| Thu, Jan 8, 2026 | $1,311,554 | -18.00% | 2887 |
| Fri, Jan 9, 2026 | $2,259,222 | + 72.26% | 2512 |
| Sat, Jan 10, 2026 | $3,266,772 | + 44.60% | 2512 |
| Sun, Jan 11, 2026 | $2,107,068 | -35.50% | 2512 |
| Mon, Jan 12, 2026 | $835,432 | -60.35% | 2512 |
| Tue, Jan 13, 2026 | $1,411,880 | + 69.00% | 2512 |
| Wed, Jan 14, 2026 | $1,016,554 | -28.00% | 2512 |
| Thu, Jan 15, 2026 | $925,064 | -9.00% | 2512 |
| Fri, Jan 16, 2026 | $1,665,140 | + 80.00% | 2027 |
| Sat, Jan 17, 2026 | $2,118,215 | + 27.21% | 2027 |
| Sun, Jan 18, 2026 | $1,694,572 | -20.00% | 2027 |
| Mon, Jan 19, 2026 | $1,227,717 | -27.55% | 2027 |
| Tue, Jan 20, 2026 | $736,630 | -40.00% | 2027 |
| Wed, Jan 21, 2026 | $530,374 | -28.00% | 2027 |
| Thu, Jan 22, 2026 | $519,766 | -2.00% | 2027 |
| Fri, Jan 23, 2026 | $1,105,487 | + 112.69% | 2021 |
| Sat, Jan 24, 2026 | $1,497,774 | + 35.49% | 2021 |
| Sun, Jan 25, 2026 | $943,598 | -37.00% | 2021 |
| Mon, Jan 26, 2026 | $356,754 | -62.19% | 2021 |
| Tue, Jan 27, 2026 | $555,642 | + 55.75% | 2021 |
| Wed, Jan 28, 2026 | $394,506 | -29.00% | 2021 |
| Thu, Jan 29, 2026 | $359,906 | -8.77% | 2021 |
| Fri, Jan 30, 2026 | $752,366 | + 109.05% | 1703 |
| Sat, Jan 31, 2026 | $1,286,546 | + 71.00% | 1703 |
| Sun, Feb 1, 2026 | $874,851 | -32.00% | 1703 |
| Mon, Feb 2, 2026 | $241,042 | -72.45% | 1703 |
| Tue, Feb 3, 2026 | $407,362 | + 69.00% | 1703 |
| Wed, Feb 4, 2026 | $252,564 | -38.00% | 1703 |
| Thu, Feb 5, 2026 | $223,456 | -11.52% | 1703 |
| Fri, Feb 6, 2026 | $376,664 | + 68.56% | 1124 |
| Name | Character |
|---|---|
| Timothée Chalamet | Marty Mauser |
| Gwyneth Paltrow | Kay Stone |
| Odessa A'zion | Rachel Mizler |
| Kevin O'Leary | Milton Rockwell |
| Tyler, The Creator | Wally |
| Fran Drescher | Rebecca Mauser |
| Abel Ferrara | Ezra Mishkin |
| Emory Cohen | Ira Mizler |
| Géza Röhrig | Béla Kletzki |
| Koto Kawaguchi | Koto Endo |
| Larry Sloman | Murray Norkin |
| Luke Manley | Dion Galanis |
| Pico Iyer | Ram Sethi |
| Mariann Tepedino | Mariann |
| Ralph Colucci | Lloyd |
| Devorah Shubowitz | Norkin Customer |
| George Gervin | Lawrence |
| Marinel Tinnirello | Not Marty's Messenger |
| Sandra Bernhard | Judy |
| John Catsimatidis | Christopher Galanis |
| Nick Waplington | Wembley Photographer |
| Nikhil Kumar | Amit Vishwakarma |
| Keith Kirkwood | Wembley Round 1 Umpire |
| Conn Horgan | Angry British Bailey Fan |
| Joshua Bennett | Ted Bailey |
| Timo Boll | Vladimir Sebek |
| Mahadeo Shivraj | Wembley Round 3 Umpire |
| John Keating | Daily Mail Reporter |
| Ed Malone | The Sun Reporter |
| Roddy O'Hehir | The Star Reporter |
| Michael Cummings | Irish Times Reporter |
| Harvey Shield | Ritz Maître D' |
| Diego Schaaf | Wembley Finals Umpire |
| Sho Miyazaki | Japanese Coach |
| Andy Kai Nagashima | Japanese Team Member |
| Dennis Creaghan | Wembley Announcer |
| Francis Dumaurier | French Maître D' |
| Kemba Walker | Globetrotter |
| Tracy McGrady | Globetrotter |
| Musto Pelinkovicci | Greasy MC |
| Marius Tanase | Coach Abe |
| Philippe Petit | Brussels MC |
| Donato P. Daddario | Officer Sal |
| Frankie Carbone | Officer Frank |
| Lizzi Bougatsos | Pet Store Customer Mom |
| Lucas Z. Heinrich | Pet Store Customer Son |
| Johnny Engle | Bruised Man |
| Jimmy Lindquist | Halsey Desk Clerk |
| Todd Vulpio | Pissed Off Neighbor at Halsey |
| Johnny Zito | Halsey Worker / Male (voice) |
| Stephen Dachtera | Halsey Worker |
| Brian Marks | Paramedic |
| Kevin Eccleston | Paramedic |
| Richard Schlossbach | Fox's Employee |
| Emilio El Kilani | Boyd |
| Isaac Simon | Roger |
| Cody Kostro | Board Man |
| George J. Katsiavos | Overalls |
| Levon Hawke | Christian |
| Spenser Granese | Clark |
| Hailey Gates | Trish |
| Patrick Wiki Morales | Lawrence's Dirtbag |
| Ted Williams | Ted |
| Alison Bartlett | Rockwell Receptionist (voice) |
| Fred Hechinger | Troy |
| David Mamet | Director Glenn Nordmann |
| Jake Braff | Playwright |
| Bill Buell | Henry the Suitor |
| Naomi Fry | Assistant to Kay Stone |
| Paul Grimstad | Production Manager |
| Barry Daniels | Hotel Edison Custodian |
| Roman Persits | Pawn Shop Leon |
| Garrett Hermann | Gas Station Attendant |
| Penn Jillette | Hoff |
| Linda Malamy | Ira's Grandmother |
| Mitchell Wenig | Mitch |
| Ronald Bronstein | Blarney Stone Phone (voice) |
| Edward Puydak | Blarney Stone Bartender |
| Hector Diaz | Park Hero |
| Isaac Mizrahi | Merle |
| Kevin Loreque | Fred Astaire |
| Joseph Cappiello | Patrolman Cap |
| Joseph Jankauskas | Patrolman Joey |
| Joris Stuyck | Gloomy Rockwell Friend |
| Dante Fiallo | Partygoer |
| Nancy Shankman | Kay's Mom |
| Chris Nelson | Milton's Friend |
| Eric Rampulla | Milton's Friend |
| Randy Credico | Milton's Friend |
| Bob Rubin | Robert |
| Michael A. Sollecito | Reuben |
| Cheryl Flowers-Briggs | E.R. Nurse |
| Rory Gevis | E.R. Nurse |
| Mia Humberd-Hilf | Flight Attendant |
| Brian Sexton | Rockwell Executive |
| Rick Garlick | Rockwell Executive |
| Shingo Aiba | Haneda Ramp Agent |
| Yasu Suzuki | Japanese Rockwell Executive |
| Tatsuo Ichikawa | Haneda Greeter |
| Mark Okita | Japanese MC |
| Joe Matsumura | Japanese Show Worker & Translator |
| Rei Ogaki | Japanese Challenger #1 |
| Anna Melody | Japanese Usher |
| Ryuku Kina | Ueno Ball Boy |
| Jota Ito | Japanese Coach from JTTA |
| Hideyuki Yamashiro | Japanese Show Worker |
| Tony Crosbie | IATT Representative |
| Mahmoud Osfour | IATT Representative |
| Kojun Natsu | IATT Japanese Peer |
| Sadaharu Matsushita | IATT Japanese Peer |
| Gao Ogawa | IATT Japanese Peer |
| Tomoki Urabe | Japanese Challenger #2 |
| Charles Glover | American General |
| Etsuko Enami | Japanese Scorekeeper |
| Koji Oribe | Japanese Ping Pong Umpire |
| Johnnie Yamamoto | Man in Ueno Crowd |
| Nick Wood | Officer |
| Susan Lazarus | Bellevue Phone Operator |
| Rae Maddren | Bellevue Maternity Reception |
| Carolyn Gershenson | Newborn Nursery Nurse |
| Robert Pattinson | British Open Semifinals Commentator (voice) (uncredited) |
Comps are similar or comparison movies that are used for analysis and marketing purposes. The way they are found is described in more detail in the paper. Comps always have release dates before the movie they are compared to.
| Title | Release Date | Budget |
|---|---|---|
| Professor Marston and the Wonder Women | Oct 13, 2017 | $7M |
| The Birth of a Nation | Sep 9, 2016 | $9M |
| Joe Bell | Sep 14, 2020 | $4M |
| Hands of Stone | Aug 26, 2016 | $20M |
| Rocketman | May 17, 2019 | $40M |
| The Smashing Machine | Oct 1, 2025 | $50M |
| The Iron Claw | Dec 21, 2023 | $16M |
| Father Stu | Apr 13, 2022 | $4M |
Week 1: $25.15M
Week 2: $29.43M
Investor Share: $16.19M
Week 3+: $39.5M
Investor Share: $19.75M
$37.38M (28.44%)
Investor Share: $13.08M
Budget: $65M
P&A: $65M
Gross: $129.45M
Net: $64.11M
Costs: $130M
Profit: $-65.89M (Loss)
The profitability breakdown is based on Dan Murrell's YouTube videos (Dan Murrell is not affiliated with Reel Numbers). The breakdown only includes the theatrical release and does not account for any post-theatrical revenue streams such as streaming, home video, or merchandise sales. Additionally, the breakdown does not include any tax incentives, sponsorships, or product placement that may have occurred during production.