Domestic Total: 127.73M
Opening Weekend: 64.01M
Legs: 2.11
Overview: One year since the supernatural nightmare at Freddy Fazbear's Pizza, the stories about what transpired there have been twisted into a campy local legend, inspiring the town's first ever Fazfest. With the truth about what transpired kept from her, Abby sneaks out to reconnect with Freddy, Bonnie, Chica, and Foxy, setting into motion a terrifying series of events that will reveal dark secrets about the true origin of Freddy's, and unleash a long-forgotten horror hidden away for decades.
| Date | Revenue | % YD | Theaters |
|---|---|---|---|
| Thu, Dec 4, 2025 | $7,200,000 | + 0.00% | 3000 |
| Fri, Dec 5, 2025 | $29,957,030 | + 316.07% | 3412 |
| Sat, Dec 6, 2025 | $20,801,885 | -30.56% | 3412 |
| Sun, Dec 7, 2025 | $13,248,515 | -36.31% | 3412 |
| Mon, Dec 8, 2025 | $3,030,480 | -77.13% | 3412 |
| Tue, Dec 9, 2025 | $4,012,115 | + 32.39% | 3412 |
| Wed, Dec 10, 2025 | $2,594,105 | -35.34% | 3412 |
| Thu, Dec 11, 2025 | $2,336,885 | -9.92% | 3412 |
| Fri, Dec 12, 2025 | $5,659,720 | + 142.19% | 3579 |
| Sat, Dec 13, 2025 | $8,419,635 | + 48.76% | 3579 |
| Sun, Dec 14, 2025 | $5,314,945 | -36.87% | 3579 |
| Mon, Dec 15, 2025 | $1,466,005 | -72.42% | 3579 |
| Tue, Dec 16, 2025 | $2,017,550 | + 37.62% | 3579 |
| Wed, Dec 17, 2025 | $1,541,855 | -23.58% | 3579 |
| Thu, Dec 18, 2025 | $1,279,415 | -17.02% | 3579 |
| Fri, Dec 19, 2025 | $2,214,715 | + 73.10% | 3012 |
| Sat, Dec 20, 2025 | $2,960,150 | + 33.66% | 3012 |
| Sun, Dec 21, 2025 | $2,480,130 | -16.22% | 3012 |
| Mon, Dec 22, 2025 | $1,685,105 | -32.06% | 3012 |
| Tue, Dec 23, 2025 | $1,959,545 | + 16.29% | 3012 |
| Wed, Dec 24, 2025 | $552,390 | -71.81% | 3012 |
| Thu, Dec 25, 2025 | $1,037,040 | + 87.74% | 3012 |
| Fri, Dec 26, 2025 | $1,478,505 | + 42.57% | 2280 |
| Sat, Dec 27, 2025 | $1,632,740 | + 10.43% | 2280 |
| Sun, Dec 28, 2025 | $1,291,540 | -20.90% | 2280 |
| Mon, Dec 29, 2025 | $984,995 | -23.73% | 2280 |
| Tue, Dec 30, 2025 | $1,205,635 | + 22.40% | 2280 |
| Wed, Dec 31, 2025 | $517,685 | -57.06% | 2280 |
| Thu, Jan 1, 2026 | $840,345 | + 62.33% | 2280 |
| Fri, Jan 2, 2026 | $966,070 | + 14.96% | 1986 |
| Sat, Jan 3, 2026 | $1,062,845 | + 10.02% | 1986 |
| Sun, Jan 4, 2026 | $657,120 | -38.17% | 1986 |
| Mon, Jan 5, 2026 | $271,805 | -58.64% | 1986 |
| Tue, Jan 6, 2026 | $255,355 | -6.05% | 1986 |
| Wed, Jan 7, 2026 | $199,255 | -21.97% | 1986 |
| Thu, Jan 8, 2026 | $121,740 | -38.90% | 1986 |
| Fri, Jan 9, 2026 | $219,460 | + 80.27% | 1032 |
| Sat, Jan 10, 2026 | $421,945 | + 92.27% | 1032 |
| Sun, Jan 11, 2026 | $236,310 | -44.00% | 1032 |
| Mon, Jan 12, 2026 | $61,410 | -74.01% | 1032 |
| Tue, Jan 13, 2026 | $83,260 | + 35.58% | 1032 |
| Wed, Jan 14, 2026 | $65,805 | -20.96% | 1032 |
| Thu, Jan 15, 2026 | $40,980 | -37.73% | 1032 |
| Fri, Jan 16, 2026 | $65,910 | + 60.83% | 401 |
| Sat, Jan 17, 2026 | $131,685 | + 99.80% | 401 |
| Sun, Jan 18, 2026 | $115,235 | -12.49% | 401 |
| Mon, Jan 19, 2026 | $70,855 | -38.51% | 401 |
| Tue, Jan 20, 2026 | $27,360 | -61.39% | 401 |
| Wed, Jan 21, 2026 | $20,515 | -25.02% | 401 |
| Thu, Jan 22, 2026 | $12,505 | -39.04% | 401 |
| Fri, Jan 23, 2026 | $23,035 | + 84.21% | 222 |
| Sat, Jan 24, 2026 | $31,390 | + 36.27% | 222 |
| Sun, Jan 25, 2026 | $17,085 | -45.57% | 222 |
| Mon, Jan 26, 2026 | $6,215 | -63.62% | 222 |
| Tue, Jan 27, 2026 | $9,575 | + 54.06% | 222 |
| Wed, Jan 28, 2026 | $8,090 | -15.51% | 222 |
| Thu, Jan 29, 2026 | $6,815 | -15.76% | 222 |
Comps are similar or comparison movies that are used for analysis and marketing purposes. The way they are found is described in more detail in the paper. Comps always have release dates before the movie they are compared to.
| Title | Release Date | Budget |
|---|---|---|
| Five Nights at Freddy's | Oct 25, 2023 | $20M |
| Incarnate | Dec 1, 2016 | $5M |
| Insidious: The Last Key | Jan 3, 2018 | $10M |
| Black Christmas | Dec 11, 2019 | $5M |
| Split | Jan 19, 2017 | $9M |
| Insidious: The Red Door | Jul 5, 2023 | $16M |
| Ouija: Origin of Evil | Oct 20, 2016 | $9M |
| The First Purge | Jul 4, 2018 | $13M |
Week 1: $80.84M
Week 2: $26.76M
Investor Share: $14.72M
Week 3+: $27.33M
Investor Share: $13.66M
$109.91M (44.89%)
Investor Share: $38.47M
Budget: $36M
P&A: $36M
Gross: $237.64M
Net: $115.36M
Costs: $72M
Profit: $43.36M
The profitability breakdown is based on Dan Murrell's YouTube videos (Dan Murrell is not affiliated with Reel Numbers). The breakdown only includes the theatrical release and does not account for any post-theatrical revenue streams such as streaming, home video, or merchandise sales. Additionally, the breakdown does not include any tax incentives, sponsorships, or product placement that may have occurred during production.