Domestic Total: 121.88M
Opening Weekend: 19.01M
Legs: 6.29
Overview: A woman with a troubled past accepts a job as a live-in maid for a wealthy, seemingly perfect family.
| Date | Revenue | % YD | Theaters |
|---|---|---|---|
| Thu, Dec 18, 2025 | $2,200,000 | + 0.00% | |
| Fri, Dec 19, 2025 | $8,019,221 | + 264.51% | 3015 |
| Sat, Dec 20, 2025 | $5,781,350 | -27.91% | 3015 |
| Sun, Dec 21, 2025 | $5,209,859 | -9.89% | 3015 |
| Mon, Dec 22, 2025 | $3,400,000 | -34.74% | 3015 |
| Tue, Dec 23, 2025 | $3,700,000 | + 8.82% | 3015 |
| Wed, Dec 24, 2025 | $1,450,000 | -60.81% | 3015 |
| Thu, Dec 25, 2025 | $3,484,229 | + 140.29% | 3042 |
| Fri, Dec 26, 2025 | $5,232,117 | + 50.17% | 3042 |
| Sat, Dec 27, 2025 | $5,456,388 | + 4.29% | 3042 |
| Sun, Dec 28, 2025 | $4,620,319 | -15.32% | 3042 |
| Mon, Dec 29, 2025 | $3,550,000 | -23.17% | 3042 |
| Tue, Dec 30, 2025 | $4,230,000 | + 19.15% | 3042 |
| Wed, Dec 31, 2025 | $2,155,000 | -49.05% | 3042 |
| Thu, Jan 1, 2026 | $4,576,299 | + 112.36% | 3042 |
| Fri, Jan 2, 2026 | $5,249,262 | + 14.71% | 3070 |
| Sat, Jan 3, 2026 | $5,930,231 | + 12.97% | 3070 |
| Sun, Jan 4, 2026 | $3,922,501 | -33.86% | 3070 |
| Mon, Jan 5, 2026 | $1,618,774 | -58.73% | 3070 |
| Tue, Jan 6, 2026 | $2,100,283 | + 29.75% | 3070 |
| Wed, Jan 7, 2026 | $1,745,079 | -16.91% | 3070 |
| Thu, Jan 8, 2026 | $1,553,089 | -11.00% | 3070 |
| Fri, Jan 9, 2026 | $3,321,555 | + 113.87% | 3123 |
| Sat, Jan 10, 2026 | $4,731,441 | + 42.45% | 3123 |
| Sun, Jan 11, 2026 | $2,857,465 | -39.61% | 3123 |
| Mon, Jan 12, 2026 | $1,002,270 | -64.92% | 3123 |
| Tue, Jan 13, 2026 | $1,541,293 | + 53.78% | 3123 |
| Wed, Jan 14, 2026 | $1,134,484 | -26.39% | 3123 |
| Thu, Jan 15, 2026 | $1,083,403 | -4.50% | 3123 |
| Fri, Jan 16, 2026 | $2,509,869 | + 131.67% | 3101 |
| Sat, Jan 17, 2026 | $3,324,890 | + 32.47% | 3101 |
| Sun, Jan 18, 2026 | $2,708,529 | -18.54% | 3101 |
| Mon, Jan 19, 2026 | $1,691,883 | -37.53% | 3101 |
| Tue, Jan 20, 2026 | $1,005,380 | -40.58% | 3101 |
| Wed, Jan 21, 2026 | $712,467 | -29.13% | 3101 |
| Thu, Jan 22, 2026 | $672,761 | -5.57% | 3101 |
| Fri, Jan 23, 2026 | $1,481,849 | + 120.26% | 3007 |
| Sat, Jan 24, 2026 | $1,760,786 | + 18.82% | 3007 |
| Sun, Jan 25, 2026 | $699,824 | -60.26% | 3007 |
| Mon, Jan 26, 2026 | $413,866 | -40.86% | 3007 |
| Tue, Jan 27, 2026 | $656,088 | + 58.53% | 3007 |
| Wed, Jan 28, 2026 | $490,649 | -25.22% | 3007 |
| Thu, Jan 29, 2026 | $430,692 | -12.22% | 3007 |
| Fri, Jan 30, 2026 | $1,005,386 | + 133.44% | 2603 |
| Sat, Jan 31, 2026 | $1,565,706 | + 55.73% | 2603 |
| Sun, Feb 1, 2026 | $883,249 | -43.59% | 2603 |
| Mon, Feb 2, 2026 | $263,188 | -70.20% | 2603 |
| Tue, Feb 3, 2026 | $408,021 | + 55.03% | 2603 |
| Wed, Feb 4, 2026 | $284,018 | -30.39% | 2603 |
| Thu, Feb 5, 2026 | $257,115 | -9.47% | 2603 |
| Name | Character |
|---|---|
| Sydney Sweeney | Millie Calloway |
| Amanda Seyfried | Nina Winchester |
| Brandon Sklenar | Andrew Winchester |
| Michele Morrone | Enzo |
| Indiana Elle | Cece Winchester |
| Sarah Cooper | Pam |
| Elizabeth Perkins | Mrs. Winchester |
| Ellen Tamaki | Patrice |
| Megan Ferguson | Jilliane |
| Amanda Joy Erickson | Suzanne |
| Alaina Surgener | Amanda |
| Peter Colandro | Cashier |
| Alexandra Seal | Officer Jessica Connors |
| Lamar Baucom-Slaughter | Officer Stanley |
| Don DiPetta | Officer Jenkins |
| Kathy Costa McKeown | Ballet Instructor |
| Cailen Fu | Hotel Desk Clerk |
| Brian D. Cohen | Detective Smythe |
| Arabella Olivia Clark | Young Nina (8yrs) |
| Ken Barnett | Professor |
| Matt Walton | Lynch |
| Maury Ginsberg | Therapist |
| Piper Rae Patterson | Pretty Nurse |
| Sophia Bunnell | Kelsey |
| Jeffrey Bean | Andrew's Reverend |
| Ellen Adair | Lisa |
| Jen Egan | Prison Guard |
Comps are similar or comparison movies that are used for analysis and marketing purposes. The way they are found is described in more detail in the paper. Comps always have release dates before the movie they are compared to.
| Title | Release Date | Budget |
|---|---|---|
| Profile | Mar 11, 2018 | $0 |
| The Marsh King's Daughter | Sep 28, 2023 | $0 |
| Hunter Killer | Oct 19, 2018 | $40M |
| American Assassin | Sep 14, 2017 | $33M |
| A Simple Favor | Aug 29, 2018 | $20M |
| Knock at the Cabin | Feb 1, 2023 | $20M |
| The Girl on the Train | Oct 5, 2016 | $45M |
| The Snowman | Aug 24, 2017 | $35M |
Week 1: $29.76M
Week 2: $28.73M
Investor Share: $15.8M
Week 3+: $65.59M
Investor Share: $32.8M
$210.76M (62.94%)
Investor Share: $73.77M
Budget: $35M
P&A: $35M
Gross: $332.64M
Net: $140.22M
Costs: $70M
Profit: $70.22M
The profitability breakdown is based on Dan Murrell's YouTube videos (Dan Murrell is not affiliated with Reel Numbers). The breakdown only includes the theatrical release and does not account for any post-theatrical revenue streams such as streaming, home video, or merchandise sales. Additionally, the breakdown does not include any tax incentives, sponsorships, or product placement that may have occurred during production.