Domestic Total: 14.52M
Opening Weekend: 3.88M
Legs: 3.73
Overview: In postwar Germany, an American psychiatrist must determine whether Nazi prisoners are fit to go on trial for war crimes, and finds himself in a complex battle of intellect and ethics with Hermann Göring, Hitler's right-hand man.
| Date | Revenue | % YD | Theaters |
|---|---|---|---|
| Thu, Nov 6, 2025 | $210,000 | + 0.00% | |
| Fri, Nov 7, 2025 | $1,460,249 | + 595.36% | 1802 |
| Sat, Nov 8, 2025 | $1,437,161 | -1.58% | 1802 |
| Sun, Nov 9, 2025 | $985,884 | -31.40% | 1802 |
| Mon, Nov 10, 2025 | $481,304 | -51.18% | 1802 |
| Tue, Nov 11, 2025 | $881,273 | + 83.10% | 1802 |
| Wed, Nov 12, 2025 | $442,423 | -49.80% | 1802 |
| Thu, Nov 13, 2025 | $367,606 | -16.91% | 1802 |
| Fri, Nov 14, 2025 | $703,673 | + 91.42% | 1830 |
| Sat, Nov 15, 2025 | $1,050,016 | + 49.22% | 1830 |
| Sun, Nov 16, 2025 | $684,177 | -34.84% | 1830 |
| Mon, Nov 17, 2025 | $283,048 | -58.63% | 1830 |
| Tue, Nov 18, 2025 | $452,762 | + 59.96% | 1830 |
| Wed, Nov 19, 2025 | $322,643 | -28.74% | 1830 |
| Thu, Nov 20, 2025 | $227,446 | -29.51% | 1830 |
| Fri, Nov 21, 2025 | $327,350 | + 43.92% | 1010 |
| Sat, Nov 22, 2025 | $496,952 | + 51.81% | 1010 |
| Sun, Nov 23, 2025 | $376,486 | -24.24% | 1010 |
| Mon, Nov 24, 2025 | $213,760 | -43.22% | 1010 |
| Tue, Nov 25, 2025 | $233,843 | + 9.40% | 1010 |
| Wed, Nov 26, 2025 | $168,614 | -27.89% | 655 |
| Thu, Nov 27, 2025 | $170,172 | + 0.92% | 655 |
| Fri, Nov 28, 2025 | $271,324 | + 59.44% | 540 |
| Sat, Nov 29, 2025 | $278,001 | + 2.46% | 540 |
| Sun, Nov 30, 2025 | $214,163 | -22.96% | 540 |
| Mon, Dec 1, 2025 | $79,402 | -62.92% | 540 |
| Tue, Dec 2, 2025 | $106,389 | + 33.99% | 540 |
| Wed, Dec 3, 2025 | $88,182 | -17.11% | 540 |
| Thu, Dec 4, 2025 | $66,069 | -25.08% | 540 |
| Fri, Dec 5, 2025 | $96,548 | + 46.13% | 341 |
| Sat, Dec 6, 2025 | $139,919 | + 44.92% | 341 |
| Sun, Dec 7, 2025 | $108,017 | -22.80% | 341 |
| Mon, Dec 8, 2025 | $49,242 | -54.41% | 341 |
| Tue, Dec 9, 2025 | $65,797 | + 33.62% | 341 |
| Wed, Dec 10, 2025 | $48,258 | -26.66% | 341 |
| Thu, Dec 11, 2025 | $39,348 | -18.46% | 341 |
| Fri, Dec 12, 2025 | $95,874 | + 143.66% | 588 |
| Sat, Dec 13, 2025 | $147,183 | + 53.52% | 588 |
| Sun, Dec 14, 2025 | $93,480 | -36.49% | 588 |
| Mon, Dec 15, 2025 | $54,480 | -41.72% | 588 |
| Tue, Dec 16, 2025 | $70,881 | + 30.10% | 588 |
| Wed, Dec 17, 2025 | $60,922 | -14.05% | 588 |
| Thu, Dec 18, 2025 | $42,851 | -29.66% | 588 |
| Fri, Dec 19, 2025 | $27,687 | -35.39% | 113 |
| Sat, Dec 20, 2025 | $46,342 | + 67.38% | 113 |
| Sun, Dec 21, 2025 | $37,782 | -18.47% | 113 |
| Mon, Dec 22, 2025 | $21,858 | -42.15% | 113 |
| Tue, Dec 23, 2025 | $25,649 | + 17.34% | 113 |
| Wed, Dec 24, 2025 | $12,070 | -52.94% | 113 |
| Thu, Dec 25, 2025 | $27,818 | + 130.47% | 113 |
| Fri, Dec 26, 2025 | $21,174 | -23.88% | 63 |
| Sat, Dec 27, 2025 | $24,892 | + 17.56% | 63 |
| Sun, Dec 28, 2025 | $18,913 | -24.02% | 63 |
| Mon, Dec 29, 2025 | $14,380 | -23.97% | 63 |
| Tue, Dec 30, 2025 | $17,011 | + 18.30% | 63 |
| Wed, Dec 31, 2025 | $17,741 | + 4.29% | 63 |
| Thu, Jan 1, 2026 | $26,080 | + 47.00% | 63 |
| Fri, Jan 2, 2026 | $17,093 | -34.46% | 53 |
| Sat, Jan 3, 2026 | $23,555 | + 37.80% | 53 |
| Sun, Jan 4, 2026 | $16,139 | -31.48% | 53 |
| Mon, Jan 5, 2026 | $6,705 | -58.45% | 53 |
| Tue, Jan 6, 2026 | $8,559 | + 27.65% | 53 |
| Wed, Jan 7, 2026 | $11,634 | + 35.93% | 53 |
| Thu, Jan 8, 2026 | $12,214 | + 4.99% | 53 |
| Fri, Jan 9, 2026 | $7,318 | -40.09% | 46 |
| Sat, Jan 10, 2026 | $12,130 | + 65.76% | 46 |
| Sun, Jan 11, 2026 | $9,747 | -19.65% | 46 |
| Mon, Jan 12, 2026 | $3,702 | -62.02% | 46 |
| Tue, Jan 13, 2026 | $4,135 | + 11.70% | 46 |
| Wed, Jan 14, 2026 | $7,713 | + 86.53% | 46 |
| Thu, Jan 15, 2026 | $8,244 | + 6.88% | 46 |
| Fri, Jan 16, 2026 | $3,785 | -54.09% | 25 |
| Sat, Jan 17, 2026 | $4,016 | + 6.10% | 25 |
| Sun, Jan 18, 2026 | $3,659 | -8.89% | 25 |
| Mon, Jan 19, 2026 | $4,759 | + 30.06% | 25 |
| Tue, Jan 20, 2026 | $2,407 | -49.42% | 25 |
| Wed, Jan 21, 2026 | $3,851 | + 59.99% | 25 |
| Thu, Jan 22, 2026 | $2,066 | -46.35% | 25 |
| Fri, Jan 23, 2026 | $1,564 | -24.30% | 25 |
| Sat, Jan 24, 2026 | $2,675 | + 71.04% | 25 |
| Sun, Jan 25, 2026 | $1,471 | -45.01% | 25 |
| Mon, Jan 26, 2026 | $1,134 | -22.91% | 25 |
| Tue, Jan 27, 2026 | $3,196 | + 181.83% | 25 |
| Wed, Jan 28, 2026 | $2,031 | -36.45% | 25 |
| Thu, Jan 29, 2026 | $1,583 | -22.06% | 25 |
| Fri, Jan 30, 2026 | $2,073 | + 30.95% | 12 |
| Sat, Jan 31, 2026 | $2,322 | + 12.01% | 12 |
| Sun, Feb 1, 2026 | $1,799 | -22.52% | 12 |
| Mon, Feb 2, 2026 | $5,619 | + 212.34% | 12 |
| Tue, Feb 3, 2026 | $846 | -84.94% | 12 |
| Wed, Feb 4, 2026 | $1,033 | + 22.10% | 12 |
| Thu, Feb 5, 2026 | $1,348 | + 30.49% | 12 |
| Name | Character |
|---|---|
| Russell Crowe | Hermann Göring |
| Rami Malek | Douglas Kelley |
| Michael Shannon | Justice Robert H. Jackson |
| Leo Woodall | Sergeant Howie Triest |
| John Slattery | Colonel Burton Andrus |
| Richard E. Grant | Sir David Maxwell-Fyfe |
| Colin Hanks | Dr. Gustave Gilbert |
| Mark O'Brien | Colonel John Amen |
| Lotte Verbeek | Emmy Göring |
| Wrenn Schmidt | Elsie Douglas |
| Lydia Peckham | Lila McQuaide |
| Andreas Pietschmann | Rudolf Hess |
| Steven Pacey | General Marshall |
| Peter Jordan | Karl Dönitz |
| Dan Cade | Corporal Jones |
| Paul Antony-Barber | Francis Biddle |
| Ralph Berkin | Cardinal |
| Wolfgang Cerny | Baldur von Schirach |
| Giuseppe Cederna | Pope Pius XII |
| Jeremy Wheeler | General Phipps |
| Donald Sage Mackay | Senator William Fulbright |
| Dieter Riesle | Julius Streicher |
| Ben Miles | Travis |
| Fleur Bremmer | Edda Göring |
| András Korcsmáros | Bailiff |
| Wayne Brett | Colonel Franks |
| Blake Kubena | Sergent Powell |
| Tom Keune | Robert Ley |
| Gyula Mesterházy | Erich Raeder |
| Michael Sheldon | Judge Lawrence |
| Alex Diehl | Mondorf M.P. |
| Roderick Hill | Radio Guest |
| Billy Rayner | N/A |
Comps are similar or comparison movies that are used for analysis and marketing purposes. The way they are found is described in more detail in the paper. Comps always have release dates before the movie they are compared to.
| Title | Release Date | Budget |
|---|---|---|
| The 33 | Aug 6, 2015 | $25M |
| First Man | Oct 10, 2018 | $70M |
| The Best of Enemies | Apr 5, 2019 | $10M |
| Captive | Sep 17, 2015 | $2M |
| Reagan | Aug 29, 2024 | $25M |
| Eddie the Eagle | Feb 25, 2016 | $23M |
| White Bird | Oct 25, 2023 | $20M |
| Operation Finale | Aug 29, 2018 | $24M |
Week 1: $5.9M
Week 2: $3.86M
Investor Share: $2.13M
Week 3+: $4.97M
Investor Share: $2.49M
$27.87M (65.42%)
Investor Share: $9.76M
Budget: $12M
P&A: $12M
Gross: $42.4M
Net: $17.91M
Costs: $23.6M
Profit: $-5.69M (Loss)
The profitability breakdown is based on Dan Murrell's YouTube videos (Dan Murrell is not affiliated with Reel Numbers). The breakdown only includes the theatrical release and does not account for any post-theatrical revenue streams such as streaming, home video, or merchandise sales. Additionally, the breakdown does not include any tax incentives, sponsorships, or product placement that may have occurred during production.