Domestic Total: 343.14M
Opening Weekend: 147M
Legs: 2.54
Overview: As an angry mob rises against the Wicked Witch, Glinda and Elphaba will need to come together one final time. With their singular friendship now the fulcrum of their futures, they will need to truly see each other, with honesty and empathy, if they are to change themselves, and all of Oz, for good.
| Date | Revenue | % YD | Theaters |
|---|---|---|---|
| Thu, Nov 20, 2025 | $30,800,000 | + 0.00% | 3350 |
| Fri, Nov 21, 2025 | $69,117,615 | + 124.41% | 4115 |
| Sat, Nov 22, 2025 | $43,415,440 | -37.19% | 4115 |
| Sun, Nov 23, 2025 | $34,471,585 | -20.60% | 4115 |
| Mon, Nov 24, 2025 | $14,701,415 | -57.35% | 4115 |
| Tue, Nov 25, 2025 | $15,734,865 | + 7.03% | 4115 |
| Wed, Nov 26, 2025 | $17,410,000 | + 10.65% | 4115 |
| Thu, Nov 27, 2025 | $12,840,075 | -26.25% | 4115 |
| Fri, Nov 28, 2025 | $26,107,320 | + 103.33% | 4115 |
| Sat, Nov 29, 2025 | $21,675,380 | -16.98% | 4115 |
| Sun, Nov 30, 2025 | $13,950,055 | -35.64% | 4115 |
| Mon, Dec 1, 2025 | $2,717,475 | -80.52% | 4115 |
| Tue, Dec 2, 2025 | $3,678,035 | + 35.35% | 4115 |
| Wed, Dec 3, 2025 | $2,458,755 | -33.15% | 4115 |
| Thu, Dec 4, 2025 | $2,146,360 | -12.71% | 4115 |
| Fri, Dec 5, 2025 | $4,510,010 | + 110.12% | 3985 |
| Sat, Dec 6, 2025 | $7,359,125 | + 63.17% | 3985 |
| Sun, Dec 7, 2025 | $5,486,025 | -25.45% | 3985 |
| Mon, Dec 8, 2025 | $1,313,080 | -76.07% | 3985 |
| Tue, Dec 9, 2025 | $2,016,290 | + 53.55% | 3985 |
| Wed, Dec 10, 2025 | $1,386,695 | -31.23% | 3985 |
| Thu, Dec 11, 2025 | $1,322,410 | -4.64% | 3985 |
| Fri, Dec 12, 2025 | $2,274,390 | + 71.99% | 3480 |
| Sat, Dec 13, 2025 | $3,667,255 | + 61.24% | 3480 |
| Sun, Dec 14, 2025 | $2,607,670 | -28.89% | 3480 |
| Mon, Dec 15, 2025 | $908,725 | -65.15% | 3480 |
| Tue, Dec 16, 2025 | $1,327,360 | + 46.07% | 3480 |
| Wed, Dec 17, 2025 | $1,020,005 | -23.16% | 3480 |
| Thu, Dec 18, 2025 | $806,490 | -20.93% | 3480 |
| Fri, Dec 19, 2025 | $1,271,825 | + 57.70% | 2913 |
| Sat, Dec 20, 2025 | $1,850,075 | + 45.47% | 2913 |
| Sun, Dec 21, 2025 | $1,739,205 | -5.99% | 2913 |
| Mon, Dec 22, 2025 | $1,361,390 | -21.72% | 2913 |
| Tue, Dec 23, 2025 | $1,704,765 | + 25.22% | 2913 |
| Wed, Dec 24, 2025 | $844,390 | -50.47% | 2913 |
| Thu, Dec 25, 2025 | $1,384,350 | + 63.95% | 2913 |
| Fri, Dec 26, 2025 | $1,848,055 | + 33.50% | 2008 |
| Sat, Dec 27, 2025 | $1,847,945 | -0.01% | 2008 |
| Sun, Dec 28, 2025 | $1,625,505 | -12.04% | 2008 |
| Mon, Dec 29, 2025 | $1,323,955 | -18.55% | 2008 |
| Tue, Dec 30, 2025 | $1,454,350 | + 9.85% | 2008 |
| Wed, Dec 31, 2025 | $975,675 | -32.91% | 2008 |
| Thu, Jan 1, 2026 | $1,181,050 | + 21.05% | 2008 |
| Fri, Jan 2, 2026 | $1,198,305 | + 1.46% | 1885 |
| Sat, Jan 3, 2026 | $1,266,985 | + 5.73% | 1885 |
| Sun, Jan 4, 2026 | $796,150 | -37.16% | 1885 |
| Mon, Jan 5, 2026 | $265,070 | -66.71% | 1885 |
| Tue, Jan 6, 2026 | $301,735 | + 13.83% | 1885 |
| Wed, Jan 7, 2026 | $222,515 | -26.25% | 1885 |
| Thu, Jan 8, 2026 | $142,065 | -36.15% | 1885 |
| Fri, Jan 9, 2026 | $226,665 | + 59.55% | 1142 |
| Sat, Jan 10, 2026 | $461,190 | + 103.47% | 1142 |
| Sun, Jan 11, 2026 | $319,735 | -30.67% | 1142 |
| Mon, Jan 12, 2026 | $78,205 | -75.54% | 1142 |
| Tue, Jan 13, 2026 | $129,770 | + 65.94% | 1142 |
| Wed, Jan 14, 2026 | $96,430 | -25.69% | 1142 |
| Thu, Jan 15, 2026 | $65,605 | -31.97% | 1142 |
| Fri, Jan 16, 2026 | $66,135 | + 0.81% | 414 |
| Sat, Jan 17, 2026 | $129,850 | + 96.34% | 414 |
| Sun, Jan 18, 2026 | $109,275 | -15.85% | 414 |
| Mon, Jan 19, 2026 | $101,710 | -6.92% | 414 |
| Tue, Jan 20, 2026 | $35,650 | -64.95% | 414 |
| Wed, Jan 21, 2026 | $27,860 | -21.85% | 414 |
| Thu, Jan 22, 2026 | $19,060 | -31.59% | 414 |
| Fri, Jan 23, 2026 | $37,205 | + 95.20% | 853 |
| Sat, Jan 24, 2026 | $78,280 | + 110.40% | 853 |
| Sun, Jan 25, 2026 | $34,910 | -55.40% | 853 |
| Mon, Jan 26, 2026 | $15,250 | -56.32% | 853 |
| Tue, Jan 27, 2026 | $30,275 | + 98.52% | 853 |
| Wed, Jan 28, 2026 | $22,505 | -25.66% | 853 |
| Thu, Jan 29, 2026 | $16,975 | -24.57% | 853 |
Comps are similar or comparison movies that are used for analysis and marketing purposes. The way they are found is described in more detail in the paper. Comps always have release dates before the movie they are compared to.
| Title | Release Date | Budget |
|---|---|---|
| Cats | Dec 19, 2019 | $95M |
| Beauty and the Beast | Mar 16, 2017 | $160M |
| A Minecraft Movie | Mar 31, 2025 | $150M |
| Spider-Man: Far From Home | Jun 28, 2019 | $160M |
| Wonka | Dec 6, 2023 | $125M |
| A Wrinkle in Time | Mar 8, 2018 | $103M |
| The Little Mermaid | May 18, 2023 | $297M |
| Wicked | Nov 20, 2024 | $150M |
Week 1: $225.65M
Week 2: $83.43M
Investor Share: $45.88M
Week 3+: $64.86M
Investor Share: $32.43M
$183.67M (32.94%)
Investor Share: $64.29M
Budget: $150M
P&A: $150M
Gross: $526.81M
Net: $277.99M
Costs: $300M
Profit: $-22.01M (Loss)
The profitability breakdown is based on Dan Murrell's YouTube videos (Dan Murrell is not affiliated with Reel Numbers). The breakdown only includes the theatrical release and does not account for any post-theatrical revenue streams such as streaming, home video, or merchandise sales. Additionally, the breakdown does not include any tax incentives, sponsorships, or product placement that may have occurred during production.