Blue Moon Poster
Blue Moon (2025)
TMDB Wikipedia Letterboxd Rotten Tomatoes Website IMDB Numbers Box Office Mojo
Blue Moon Revenue (Daily) (with Theater Counts)

Domestic Total: 2.13M

Opening Weekend: 65.59K

Legs: 3.85

Overview: On the evening of March 31, 1943, legendary lyricist Lorenz Hart confronts his shattered self-confidence in Sardi’s bar as his former collaborator Richard Rodgers celebrates the opening night of his ground-breaking hit musical “Oklahoma!”.


TMDB

6.7

IMDB

6.8

Metacritic

78

RT Tomato

91

RT Popcorn

76

Daily Table

DateRevenue% YDTheaters
Fri, Oct 17, 2025$22,690+ 0.00%5
Sat, Oct 18, 2025$22,370 -1.41%5
Sun, Oct 19, 2025$20,533 -8.21%5
Mon, Oct 20, 2025$8,112 -60.49%5
Tue, Oct 21, 2025$9,953+ 22.69%5
Wed, Oct 22, 2025$11,472+ 15.26%5
Thu, Oct 23, 2025$5,726 -50.09%5
Fri, Oct 24, 2025$208,513+ 3541.51%689
Sat, Oct 25, 2025$195,357 -6.31%689
Sun, Oct 26, 2025$150,451 -22.99%689
Mon, Oct 27, 2025$75,812 -49.61%689
Tue, Oct 28, 2025$101,210+ 33.50%689
Wed, Oct 29, 2025$85,572 -15.45%689
Thu, Oct 30, 2025$85,127 -0.52%689
Fri, Oct 31, 2025$56,403 -33.74%313
Sat, Nov 1, 2025$106,963+ 89.64%313
Sun, Nov 2, 2025$81,317 -23.98%313
Mon, Nov 3, 2025$41,462 -49.01%313
Tue, Nov 4, 2025$50,617+ 22.08%313
Wed, Nov 5, 2025$48,231 -4.71%313
Thu, Nov 6, 2025$47,840 -0.81%313
Fri, Nov 7, 2025$36,101 -24.54%115
Sat, Nov 8, 2025$58,376+ 61.70%115
Sun, Nov 9, 2025$40,902 -29.93%115
Mon, Nov 10, 2025$19,604 -52.07%115
Tue, Nov 11, 2025$27,847+ 42.05%115
Wed, Nov 12, 2025$20,813 -25.26%115
Thu, Nov 13, 2025$21,466+ 3.14%115
Fri, Nov 14, 2025$24,593+ 14.57%81
Sat, Nov 15, 2025$44,097+ 79.31%81
Sun, Nov 16, 2025$31,178 -29.30%81
Mon, Nov 17, 2025$12,228 -60.78%81
Tue, Nov 18, 2025$15,386+ 25.83%81
Wed, Nov 19, 2025$16,585+ 7.79%81
Thu, Nov 20, 2025$15,152 -8.64%81
Fri, Nov 21, 2025$11,484 -24.21%50
Sat, Nov 22, 2025$18,569+ 61.69%50
Sun, Nov 23, 2025$12,336 -33.57%50
Mon, Nov 24, 2025$7,014 -43.14%50
Tue, Nov 25, 2025$6,728 -4.08%50
Wed, Nov 26, 2025$6,959+ 3.43%50
Thu, Nov 27, 2025$4,807 -30.92%50
Fri, Nov 28, 2025$10,712+ 122.84%37
Sat, Nov 29, 2025$12,769+ 19.20%37
Sun, Nov 30, 2025$12,502 -2.09%37
Mon, Dec 1, 2025$3,534 -71.73%37
Tue, Dec 2, 2025$3,863+ 9.31%37
Wed, Dec 3, 2025$3,114 -19.39%37
Thu, Dec 4, 2025$5,219+ 67.60%37
Fri, Dec 5, 2025$3,710 -28.91%20
Sat, Dec 6, 2025$6,756+ 82.10%20
Sun, Dec 7, 2025$6,171 -8.66%20
Mon, Dec 8, 2025$1,973 -68.03%20
Tue, Dec 9, 2025$1,992+ 0.96%20
Wed, Dec 10, 2025$2,431+ 22.04%20
Thu, Dec 11, 2025$2,548+ 4.81%20
Fri, Dec 12, 2025$3,413+ 33.95%19
Sat, Dec 13, 2025$3,770+ 10.46%19
Sun, Dec 14, 2025$3,966+ 5.20%19
Mon, Dec 15, 2025$1,380 -65.20%19
Tue, Dec 16, 2025$1,943+ 40.80%19
Wed, Dec 17, 2025$1,991+ 2.47%19
Thu, Dec 18, 2025$1,408 -29.28%19
Fri, Dec 19, 2025$2,914+ 106.96%13
Sat, Dec 20, 2025$5,834+ 100.21%13
Sun, Dec 21, 2025$4,755 -18.50%13
Mon, Dec 22, 2025$1,234 -74.05%13
Tue, Dec 23, 2025$1,571+ 27.31%13
Wed, Dec 24, 2025$358 -77.21%13
Thu, Dec 25, 2025$4,191+ 1070.67%13
Fri, Dec 26, 2025$3,996 -4.65%10
Sat, Dec 27, 2025$4,599+ 15.09%10
Sun, Dec 28, 2025$3,996 -13.11%10
Mon, Dec 29, 2025$5,192+ 29.93%10
Tue, Dec 30, 2025$4,513 -13.08%10
Wed, Dec 31, 2025$5,122+ 13.49%10
Thu, Jan 1, 2026$6,766+ 32.10%10
Fri, Jan 2, 2026$2,937 -56.59%12
Sat, Jan 3, 2026$4,812+ 63.84%12
Sun, Jan 4, 2026$3,579 -25.62%12
Mon, Jan 5, 2026$2,992 -16.40%12
Tue, Jan 6, 2026$3,188+ 6.55%12
Wed, Jan 7, 2026$2,050 -35.70%12
Thu, Jan 8, 2026$1,494 -27.12%12
Fri, Jan 9, 2026$3,104+ 107.76%15
Sat, Jan 10, 2026$7,438+ 139.63%15
Sun, Jan 11, 2026$3,727 -49.89%15
Mon, Jan 12, 2026$3,540 -5.02%15
Tue, Jan 13, 2026$3,526 -0.40%15
Wed, Jan 14, 2026$2,985 -15.34%15
Thu, Jan 15, 2026$1,813 -39.26%15
Fri, Jan 16, 2026$1,016 -43.96%7
Sat, Jan 17, 2026$2,291+ 125.49%7
Sun, Jan 18, 2026$2,014 -12.09%7
Mon, Jan 19, 2026$1,881 -6.60%7
Tue, Jan 20, 2026$536 -71.50%7
Wed, Jan 21, 2026$1,059+ 97.57%7
Thu, Jan 22, 2026$830 -21.62%7
Fri, Jan 23, 2026$2,614+ 214.94%26
Sat, Jan 24, 2026$4,501+ 72.19%26
Sun, Jan 25, 2026$2,893 -35.73%26
Mon, Jan 26, 2026$2,012 -30.45%26
Tue, Jan 27, 2026$2,145+ 6.61%26
Wed, Jan 28, 2026$1,815 -15.38%26
Thu, Jan 29, 2026$2,275+ 25.34%26
Fri, Jan 30, 2026$2,087 -8.26%25
Sat, Jan 31, 2026$3,564+ 70.77%25
Sun, Feb 1, 2026$3,727+ 4.57%25
Mon, Feb 2, 2026$1,359 -63.54%25
Tue, Feb 3, 2026$3,261+ 139.96%25
Wed, Feb 4, 2026$1,773 -45.63%25
Thu, Feb 5, 2026$3,500+ 97.41%25
Loading weekend data...

Comps

Comps are similar or comparison movies that are used for analysis and marketing purposes. The way they are found is described in more detail in the paper. Comps always have release dates before the movie they are compared to.

TitleRelease DateBudget
Patriots DayDec 12, 2016$45M
Is This Thing On?Dec 19, 2025$0
Armageddon TimeOct 28, 2022$15M
BombshellDec 13, 2019$32M
The FavouriteNov 23, 2018$15M
BlazeAug 17, 2018$1M
DetroitJul 28, 2017$34M
Mary Queen of ScotsDec 7, 2018$25M
Loading percent ranks...

Profitability Breakdown

Domestic

Week 1: $100.86K

Investor Share: $60.51K

Week 2: $902.04K

Investor Share: $496.12K

Week 3+: $1.13M

Investor Share: $564.8K

International

$805.61K (27.42%)

Investor Share: $281.96K

Costs

Budget: $N/A


P&A: $N/A

Breakdown

Gross: $2.94M


Net: $1.4M


Costs: $0.00

Profit

Profit: $1.4M

The profitability breakdown is based on Dan Murrell's YouTube videos (Dan Murrell is not affiliated with Reel Numbers). The breakdown only includes the theatrical release and does not account for any post-theatrical revenue streams such as streaming, home video, or merchandise sales. Additionally, the breakdown does not include any tax incentives, sponsorships, or product placement that may have occurred during production.